Exchange | Cotação |
Mercado Bitcoin | R$ 9279,42 |
BitcoinTrade | R$ 9288,00 |
NovaDAX | R$ 9327,71 |
É uma moeda digital e também uma plataforma de computação distribuída que pode executar contratos inteligentes. O Ethereum armazena registros de transações numa espécie de planilha pública, distribuída e criptografada, o blockchain. O diferencial do Ethereum para as outras altcoins e pro Bitcoin é que o Ethereum visa utilizar a tecnologia blockchain e os contratos inteligentes para "tudo" que possa ser programado.
Um ethereum pode ser transferido por computadores e smartphones sem recurso de uma instituição financeira intermediária.
A cotação do Ethereum hoje está R$ 9298,37. Fique atualizado!
Ele é muito bom para transferir dinheiro internacionalmente, comprar produtos e para diversificar investimentos.
Ethereum | Real |
ETH 1 (um Ethereum) | R$ 9298,37 |
ETH 2 (dois Ethers) | R$ 18596,75 |
ETH 5 (cinco Ethers) | R$ 46491,88 |
ETH 10 (dez Ethers) | R$ 92983,77 |
ETH 25 (vinte e cinco Ethers) | R$ 232459,44 |
ETH 50 (cinquenta Ethers) | R$ 464918,89 |
ETH 100 (cem Ethers) | R$ 929837,79 |
ETH 500 (quinhentos Ethers) | R$ 4649188,98 |
ETH 1000 (mil Ethers) | R$ 9298377,97 |
Data | Cotação |
31/03/2023 | R$ 9225,78 |
30/03/2023 | R$ 9130,69 |
29/03/2023 | R$ 9209,38 |
28/03/2023 | R$ 9162,40 |
27/03/2023 | R$ 8922,98 |
26/03/2023 | R$ 9317,90 |
Leia nosso guia e aprenda como comprar Ethereum.