Exchange | Cotação |
Coinext | R$ 8501,00 |
Ripio Trade | R$ 8535,00 |
Mercado Bitcoin | R$ 8541,29 |
NovaDAX | R$ 8569,31 |
É uma moeda digital e também uma plataforma de computação distribuída que pode executar contratos inteligentes. O Ethereum armazena registros de transações numa espécie de planilha pública, distribuída e criptografada, o blockchain. O diferencial do Ethereum para as outras altcoins e pro Bitcoin é que o Ethereum visa utilizar a tecnologia blockchain e os contratos inteligentes para "tudo" que possa ser programado.
Um ethereum pode ser transferido por computadores e smartphones sem recurso de uma instituição financeira intermediária.
A cotação do Ethereum hoje está R$ 8536,65. Fique atualizado!
Ele é muito bom para transferir dinheiro internacionalmente, comprar produtos e para diversificar investimentos.
Ethereum | Real |
ETH 1 (um Ethereum) | R$ 8536,65 |
ETH 2 (dois Ethers) | R$ 17073,30 |
ETH 5 (cinco Ethers) | R$ 42683,25 |
ETH 10 (dez Ethers) | R$ 85366,50 |
ETH 25 (vinte e cinco Ethers) | R$ 213416,25 |
ETH 50 (cinquenta Ethers) | R$ 426832,50 |
ETH 100 (cem Ethers) | R$ 853665,00 |
ETH 500 (quinhentos Ethers) | R$ 4268325,00 |
ETH 1000 (mil Ethers) | R$ 8536650,00 |
Data | Cotação |
01/10/2023 | R$ 8746,10 |
30/09/2023 | R$ 8430,41 |
29/09/2023 | R$ 8390,90 |
28/09/2023 | R$ 8321,39 |
27/09/2023 | R$ 8057,05 |
26/09/2023 | R$ 7945,40 |
Leia nosso guia e aprenda como comprar Ethereum.